RANKING JUGADOR 1 JUGADOR 2 NICK BBO NICK BBO SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 SESIÓN 6 MEJOR RES. 2DO RES. 3ER RES. PROM.
1 Andrea de la Barrera Ramón Benítez bubulina12 leonazul 59,00% 54,09% 61,82% 68,18% 43,66% - 68,18% 61,82% 59,00% 63,00%
2 Mónica Herreros Joaquín Lira caramelo19 jota75 56,12% 68,81% 59,39% 47,58% 60,13% 57,27% 68,81% 60,13% 59,39% 62,78%
3 Teresita Tagle Ma José Parot pitufina icecube4 67,09% 53,31% 45,45% 60,91% 53,56% 59,70% 67,09% 60,91% 59,70% 62,57%
4 Ana Lama Virginia Zalaquett campanita gini2 64,67% 57,78% 49,09% 61,82% 47,17% 54,55% 64,67% 61,82% 57,78% 61,42%
5 Amalia Hojman Luis Arrau amys13 LADC 55,27% 48,74% 43,94% 58,48% 65,78% 57,88% 65,78% 58,48% 57,88% 60,71%
6 Eduardo Schroder Guillermo Toro zuru ajedrez 56,15% 44,57% 60,61% - 51,44% 64,85% 64,85% 60,61% 56,15% 60,54%
7 Mónica Yussem Odette Yanine mmyd tempestad 59,61% 64,17% - - 53,94% 50,91% 64,17% 59,61% 53,94% 59,24%
8 Veronica Moura Luis Alberto Santa Cruz veromoura satachile 48,52% - 63,64% 53,33% 46,34% 58,79% 63,64% 58,79% 53,33% 58,59%
9 Carmen Gloria Perez Macarena Ossa kpq redobloxx - 58,89% - 49,39% 66,62% 49,39% 66,62% 58,89% 49,39% 58,30%
10 Alicia Gaete Hugo Barceló milagro6 luchigame 42,42% 49,17% 50,61% 60,00% 57,83% 53,03% 60,00% 57,83% 53,03% 56,95%
11 Gabriela de la Cerda Fernando León dostablita ferleon 53,88% 46,67% 53,64% 50,61% 43,76% 62,73% 62,73% 53,88% 53,64% 56,75%
12 Mónica Abogabir Katty Papic monica2757 kataruza 39,70% 58,61% 40,00% 44,24% 64,67% 43,94% 64,67% 58,61% 44,24% 55,84%
13 Carmen Pinto Magdalena Ríos nemrac3 magilay 56,67% 49,60% 53,64% 39,39% 53,61% 56,97% 56,97% 56,67% 53,64% 55,76%
14 Gigi Oehninger Rodrigo Barros gigioehnin chinihue2 54,03% - 55,15% - 55,56% 50,30% 55,56% 55,15% 54,03% 54,91%
15 Ignacia Eguiguren Rosario Latife jmee ketoketo 45,21% 58,41% 51,21% 51,21% 45,13% 44,55% 58,41% 51,21% 51,21% 53,61%
16 Cecilia Aspillaga Washington Williamson mcae2001 wraw - 58,61% - 48,18% - - 58,61% 48,18%   53,40%
17 Carmen Luz de la Barrera Carmen Yerkovic cluz gasela1300 55,00% 33,41% 50,91% 46,67% 39,57% 48,48% 55,00% 50,91% 48,48% 51,46%
18 Carmen Zalaquett Pablo Zalaquett carza pazs12 41,42% 43,76% 53,03% 37,58% 48,38% 52,42% 53,03% 52,42% 48,38% 51,28%
19 María Inés Benítez Cristina Benavente ciboulette cachupina 46,21% 49,04% 54,85% - - - 54,85% 49,04% 46,21% 50,03%
20 Angélica de la Barrera Eugenia Camhi madelab eugenia 50,36% 51,46% 42,12% 43,94% 47,78% 46,36% 51,46% 50,36% 47,78% 49,87%
21 Nena López Ma Paz Echeverría malodie pilmercita - - - 49,70% - - 49,70%     49,70%
22 Jacqueline Cambiaso Clara Troncoso jakita CLTL 48,06% - - 49,70% 49,49% - 49,70% 49,49% 48,06% 49,08%
23 María Inés Benítez Sofía Barros ciboulette brujula - - - 50,00% 51,62% 43,03% 51,62% 50,00% 0,4303 48,22%
24 Isabel Cristi Luz M Larraechea isabelcg lmll 45,36% 45,20% 46,36% 52,12% 27,37% 44,55% 52,12% 46,36% 45,36% 47,95%
25 Francisca Edwards Paula Aspillaga edwardsguz lemon pie 45,27% 48,03% 41,21% 49,39% 43,11% 42,12% 49,39% 48,03% 45,27% 47,56%
26 Liliana Schiappacasse Hortensia Goycoolea nifty21 hortensiaa 25,24% 48,36% 44,85% 49,39% 44,72% 26,67% 49,39% 48,36% 44,85% 47,53%
27 Mauricio Chianale Augusto Schazmann mauchibert choripan20 42,82% 40,40% 46,06% 34,85% 42,27% 53,64% 53,64% 46,06% 42,82% 47,51%
28 Raquel Bello Marisol Rabie fililpa maritchu 41,91% 42,22% 49,09% 43,33% 48,48% 41,82% 49,09% 48,48% 43,33% 46,97%
29 Ximena Lyon Paz Guzmán antilhue Chofi100 - 43,64% 48,48% - - - 48,48% 43,64%   46,06%
30 Elsa Abaroa Sandra Marques tete1045 dragon33 - 39,92% 34,85% - - - 39,92% 34,85%   37,39%